Tip Top Quixote |
Neben der Liebe zu
unseren Türkisch Angora Katzen, haben wir seit dem
01. Mai 2004
die Leidenschaft zu
den American Quarter-
und Painthorses, sowie zum
Westernreiten entdeckt!!!
Wir sind mit "Quixote" am
15. März 2008 nach Selm-Bork zu
Veronika & Daniel Klein
umgezogen
Home of
Tip Top Quixote

American Quarter Horse
Stute in der Farbe bay, geboren 2002 in Canada
|
|
|
|
|
|
|
"Tip Top Quixote" kam im November 2004 aus Canada auf die Sunray Ranch! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Juli 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2009 |
|
|
|
|
|
Tip Top Quixote ist Tochter von: |
|
|
|
|
|
|
|
| Freckles Tip Top | Freckles Playboy | Jewel´s Leo Bars | ||||
| Gay Jay | ||||||
| Top O Lena | Doc O´Lena | |||||
|
|
Top Sails | |||||
| Lady Pulido | Pulido Quixote | Doc Quixote | ||||
| Puro´s Linda | ||||||
| Lu Lady San | Peppy San | |||||
| Lady Bar Lu | ||||||
Auf der 17. Westfalenmeisterschaft 2005 der EWU startete "Quixote" unter Albert Schulz erstmals in der Open Reining Junior!
Auf der
18. Westfalenmeisterschaft 2006 der EWU startete "Quixote" unter Isabell
Weber-Elsner sowohl in der Jungpferdebasis (4.Platz) als auch in der
Jungpferdereining (6.Platz) sehr erfolgreich!!!
Vielen lieben Dank, Isa!!!
Turnierergebnisse Markus & Quixote
| EWU C-Trophy-Turnier in Oelde 2006 | erster Start LK 4A Reining | Score: 59,5 | / |
| EWU C-Trophy-Turnier in Brilon 2006 | LK 4A Reining | Score: 68,0 | 2. Platz |
|
Markus wurde 2006 mit Quixote in der EWU LK 4A Siebter in der Westfalen Trophy Reining! |
|||
| EWU C-Turnier in Damme 2007 | LK 4A Reining | Score: 62,5 | / |
| LK 4A Pleasure | 5. Platz | ||
| EWU C-Turnier in Overath 2007 | LK 4A Reining | Score: 68,5 | 1. Platz |
| LK 4A Pleasure | 8. Platz | ||
| EWU C-Trophy-Turnier in Brilon 2007 | LK 4A Reining | Score: 67,0 | 2. Platz |
| LK 4A Pleasure | 4. Platz | ||
| EWU C-Turnier in Löhne 2007 | LK 4A Reining | Score: 66,5 | 1. Platz |
| LK 4A Pleasure | schöner Außengalopp :-) | / | |
| PHCG -Westfalenmeisterschaft in Bergkamen 2007 | Einsteiger Reining | Score: 61,5 | 1. Platz |
| Einsteiger Pleasure | 1. Platz | ||
| EWU C-Trophy-Turnier in Bönen 2007 | LK 4A Reining | Score: 68 | 2. Platz |
| LK 4A Pleasure | 1. Platz | ||
| EWU-B-Trophy-Turnier in Brilon 2007 | LK 4A Reining | Score: 67 | 2. Platz |
| LK 4A Pleasure | 1. Platz | ||
| EWU C-Trophy-Turnier in Bergkamen 2007 | LK 4A Reining | Score: 64 | 4. Platz |
| LK 4A Pleasure | 2. Platz | ||
| EWU C-Trophy-Turnier in Oelde 2007 | LK 4A Reining | Score: 68 | 1. Platz |
| LK 4A Pleasure | 2. Platz | ||
| EWU C-Trophy-Turnier in Brilon 2007 | LK 4A Reining | Trainingsritt :-) | / |
| LK 4A Pleasure | 3. Platz | ||
| LK 4A SSH | 5. Platz | ||
|
Markus wurde 2007 mit
Quixote in der EWU LK 4A All Around Champion, |
|||
| EWU B-Trophy-Turnier in Oelde 2008 | LK 3A Reining | Score: 65,5 | 4. Platz |
| EWU C-Trophy-Turnier in Brilon 2008 | LK 3A Reining | Score: 62 | 5. Platz |
| EWU C-Trophy-Turnier in Albersloh 2008 | LK 3A Reining | Score: 69,5 | 3. Platz |
|
Markus wurde 2008 mit Quixote in der EWU LK 3A Vierter in der Westfalen Trophy Reining! |
|||
| NRHA Regio Turnier in Overath 2009 | Greener than Grass | Score: 66,5 | 1. Platz |
| Greener | Score: 65 | 9. Platz | |
| EWU AQ-Trophy-Turnier in Brilon 2009 | LK 3A Reining | Score: 69,5 | 1. Platz |
| NRHA Regio Turnier in Issum 2009 | Greener than Grass | Score: 67,5 | 2. Platz |
| Greener | Score: 66,5 | 5. Platz | |
| EWU C-Trophy-Turnier in Bergkamen 2009 | LK 3A Reining | Score: 69 | 2. Platz |
| EWU C-Trophy-Turnier in Rüthen 2009 | LK 3A Reining | Score: 69,5 | 1. Platz |
Viel Spaß beim
Stöbern auf
unseren Seiten!